

交通事故に対する企業の社会的責任が大きくなっています。
貴社(店)の運転者教育と運転管理は万全でしょうか?
なぜ安全は大切か?
安全運転とはどういうことか??
管理強化や事故統計だけでは、安全思想を定着させることは困難です。
車の特性や自然の力を理解し安全行動を実行するための理論的・情緒的教育が不可欠です。
安全運転教育は、叱責や懲罰ではなく自発的反省を促し原因や結果の重大性について自覚することが大切です。
東部自動車学校は、交通安全思想と安全行動の教育プログラムをご提供致します。

特徴 | 交通安全に対する意識の習得を目指します |
---|---|
対象者 | 新卒者・中途採用者 |
内容例 |
|
特徴 | 現状の自己技量の確認及び安全意識の向上を目指します |
---|---|
対象者 | 組織にとって貢献度の高い社員 |
内容例 |
|
特徴 | ドライバーの心理を追求し、再教育をします |
---|---|
対象者 | 事故を起こした社員 |
内容例 |
|

特徴 | 安全運転のエキスパートを育成します |
---|---|
対象者 | 安全運転指導者・運転管理者 |
内容例 |
|
特徴 | ドライバー1人1人が「地球に優しい」ドライビングテクニックやマナーを身に付けることで、地域社会に貢献すると共に、経済的な面でもコストダウンを図れるように、「エコドライブ講習」の基礎知識並びに実践的テクニックの習得を目指します。 ※当校は「交通エコロジー・モビリティ財団」の認定を受けました。 |
---|


項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
適性検査 (教室) | 50分 | 運転適性検査 ・OD式の検査で特性診断 (検査結果は技能訓練に反映し、また、ディスカッションで活用) |

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
講義 (教室) | 50分 | 交通安全に関する「意識」「知識」「技能」などの向上を目的とし、運転レベルや経験度などに応じた各種座学を実施 【例】
|

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
講義 (教室) | 20分 | @死角の知識
|
技能訓練 (校内走行) | 30分 | A運転チェック
|
技能訓練 (校内及び公道走行) | 50分 | B駐車トレーニング
|

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
技能訓練 (高速道路走行) | 50分 | 高速道路の実地走行を通した訓練
|

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
技能訓練 (公道走行) | 50分 | 山道特有の運転特性や危険について実践を通して学習します。 |

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
技能訓練 (校内走行) | 50分 | 様々な路面状況での制動やハイドロプレーニング現象、アンダーステア、オーバーステア等を体験し、危険の予測と回避を図ります。 |

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
技能訓練 (教室) | 50分 | コンピュータシステムのシミュレーターを操作し、様々な危険予測を学びます。 |

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
技能訓練 (教室) | 100分 | 人命救助には素早い手当が求められます。人口呼吸やAEDによる心肺蘇生法や止血法などを実際に体得します。 |

項目 | 所要時間 | 講習内容 |
---|---|---|
視力検査 (教室) | 50分 | 通常の静止視力だけではなく、安全運転に必要な動体視力や視野、夜間視力など多面的な視力を自覚できます。 |

料金単価(税込) | 1セット1名 | 1セット2名 | 1セット3名 |
---|---|---|---|
1時限(50分間) | 6,600 | 9,900 | 11,550 |
※夜間料金は不要です。
※普通車以外の講習は基本単価1,100円(税込)増しとなります。
※出張講習も承っております。別途、諸費用が必要ですので詳しくはお問い合わせください。
※キャンセルされる場合は、早めにご連絡ください。当日キャンセルは全額ご請求となります。
※2〜3月及び8〜9月の間、講習は実施いたしておりません。