

![]() |
※3月と11月は昼間で行います ※4月〜10月は昼間及び夜間で行います |
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
車種 | 所有免許 | 技能 時限 | 学科 時限 | 料金区分 | 本体 合計 | 税込 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
大型2輪 MT | なし・原付 | 36 | 26 | 基準料金 | 254,800 | 280,280 |
普通 | 31 | 1 | 基準料金 | 167,800 | 184,580 | |
普通2輪 | 12 | - | 基準料金 | 79,800 | 87,780 | |
特価 | 69,000 | 75,900 | ||||
普通2輪(AT) | 16 | - | 基準料金 | 95,800 | 105,380 | |
小型2輪 | 20 | - | 基準料金 | 111,800 | 122,980 | |
小型2輪(AT) | 24 | - | 基準料金 | 127,800 | 140,580 | |
普通2輪 MT | なし・原付 | 19 | 26 | 基準料金 | 176,800 | 194,480 |
普通 | 17 | 1 | 基準料金 | 101,800 | 111,980 | |
特価 | 72,000 | 79,200 | ||||
普通2輪 AT | なし・原付 | 15 | 26 | 基準料金 | 160,800 | 176,880 |
普通 | 13 | 1 | 基準料金 | 85,800 | 94,380 |

技能の延長・補習 | 4,400円 | 延長・補習となった場合 |
---|---|---|
再検定 | 5,500円 | 検定が不合格となった場合 |
夜間割増料金 | 330円 | 第9限以降の技能教習にかかる1時限あたりの割増料金 |

- ご入校時に、規定料金全額のお支払いが必要です
- 基本料金以外の追加料金は、卒業時までのご精算となります
- 途中退校の場合は、キャンペーン(割引)料金は適応せず、当校規定料金でのご精算となります