

![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
車種 | 所有免許 | 技能 時限 | 学科 時限 | 料金区分 | 本体 合計 | 税込 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
中型 | 普通 | 15 | 1 | 基準料金 | 141,650 | 155,530 |
普通AT | 19 | 1 | 165,650 | 181,930 | ||
準中型 | 9 | 1 | 105,650 | 115,930 | ||
準中型(5t) | 11 | 1 | 117,650 | 129,130 | ||
準中型(5tAT) | 15 | 1 | 141,650 | 155,530 | ||
審査(中型8t) | 5 | - | 66,800 | 73,480 | ||
審査(中型8tAT) | 9 | - | 90,800 | 99,880 |

技能の延長・補習 | 6,600円 | 延長・補習となった場合 |
---|---|---|
再検定 | 5,500円 | 検定が不合格となった場合 |
夜間割増料金 | 550円 | 第9限以降の技能教習にかかる1時限あたりの割増料金 |

- ご入校時に、規定料金全額のお支払いが必要です
- 基本料金以外の追加料金は、卒業時までのご精算となります
- 途中退校の場合は、キャンペーン(割引)料金は適応せず、当校規定料金でのご精算となります