


![]() |
|
---|---|
![]() |
|
![]() |
|
車種 | 所有免許 | 技能 時限 | 学科 時限 | 料金区分 | 本体 合計 | 税込 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
普通二種 | 大型・中型・準中型(8t) | 18 | 19 | 基準料金 | 242,800 | 267,080 |
中型(8tAT) ・準中型(5tAT) | 22 | 19 | 264,800 | 291,280 | ||
普通 | 21 | 19 | 259,300 | 285,230 | ||
普通(AT) | 25 | 19 | 281,300 | 309,430 | ||
普通二種 AT | 大型・中型・準中型(8t) | 18 | 19 | 基準料金 | 242,800 | 267,080 |
普通・普通(AT) | 21 | 19 | 259,300 | 285,230 | ||
中型二種 | 大型・中型 | 18 | 19 | 基準料金 | 260,800 | 286,880 |
中型(8t) | 23 | 19 | 301,150 | 330,980 | ||
中型(8tAT) | 27 | 19 | 327,150 | 359,580 | ||
準中型 | 24 | 19 | 307,650 | 338,130 | ||
準中型(5t) | 28 | 19 | 333,650 | 366,730 | ||
準中型(5tAT) | 32 | 19 | 359,650 | 395,330 | ||
普通 | 28 | 19 | 333,650 | 366,730 | ||
普通(AT) | 32 | 19 | 359,650 | 395,330 | ||
普通二種 | 11 | - | 121,750 | 133,640 | ||
普通二種(AT) | 15 | - | 147,750 | 162,240 |

技能の延長・補習 | 普通二種 | 6,050円 | 延長・補習となった場合 |
---|---|---|---|
中型二種 | 7,150円 | 延長・補習となった場合 | |
再検定 | 共通 | 5,500円 | 検定が不合格となった場合 |
仮免学科再試験 | 中型二種 | 1,700円 | 仮免学科試験が不合格となった場合(非課税) |
夜間割増料金 | 共通 | 550円 | 第9限以降の技能教習にかかる1時限あたりの割増料金 |

- ご入校時に、規定料金全額のお支払いが必要です
- 基本料金以外の追加料金は、卒業時までのご精算となります
- 途中退校の場合は、キャンペーン(割引)料金は適応せず、当校規定料金でのご精算となります